ASCII Codes – Tastaturzeichen per Zahl eingeben
Für was kann man den ASCII-Code brauchen?
Was mache ich, wenn ich ein Programm habe, das keine Sonderzeichen-, Symboleinfügen hat oder ein immer wiederkehrendes Symbol gebraucht wird, das eingefügt werden soll oder einfach die Taste der Tastatur nicht funktioniert?
Wie füge ich eine ASCII-Zeichen ein?
Drücke und halte dazu die ALT-TASTE, gib den entsprechenden Zeichencode rechts auf der Zahlentastatur ein!
»Download ASCII-Code-Tabelle kurz, PDF | »Download ASCII-Code-Tabelle lang, PDF
Untenstehend eine Tabelle mit ASCII-Codes.
| ASCII | Zeichen | Beschreibung |
|---|---|---|
| 0 | (Null) | Null |
| 1 | ☺ | Smiley weiss |
| 2 | ☻ | Smiley schwarz |
| 3 | ♥ | Herz |
| 4 | ♦ | Ecke, Karo, Raute, Diamant |
| 5 | ♣ | Kreuz, Treff |
| 6 | ♠ | Schaufel, Pik |
| 7 | • | Punkt |
| 8 | ◘ | Punkt |
| 9 | ○ | Punkt |
| 10 | ◙ | Punkt |
| 11 | ♂ | Männlich |
| 12 | ♀ | Weiblich |
| 13 | ♪ | Note |
| 14 | ♫ | Note |
| 15 | ☼ | Sonne |
| 16 | ► | Pfeil |
| 17 | ◄ | Pfeil |
| 18 | ↕ | Doppelpfeil |
| 19 | ‼ | Ausrufezeichen |
| 20 | ¶ | Absatzmarke |
| 21 | § | Paragraph |
| 22 | ▬ | Strich, Linie |
| 23 | ↨ | Pfeil hoch/runter |
| 24 | ↑ | Pfeil hoch |
| 25 | ↓ | Pfeil runter |
| 26 | → | Pfeil rechts |
| 27 | ← | Pfeil links |
| 28 | ∟ | Winkel |
| 29 | ↔ | Pfeil links/rechts |
| 30 | ▲ | Pfeil |
| 31 | ▼ | Pfeil |
| 32 | (Leerstelle) | Leerschlag |
| 33 | ! | Ausrufezeichen |
| 34 | " | Gänsefüsschen |
| 35 | # | Doppelkreuz, Hash, Gartenhag |
| 36 | $ | Dollar |
| 37 | % | Prozent |
| 38 | & | Kaufmännisches und, Et-Zeichen |
| 39 | ' | Tausenderzeichen |
| 40 | ( | Klammer auf |
| 41 | ) | Klammer zu |
| 42 | * | Sternchen |
| 43 | + | Plus |
| 44 | , | Komma |
| 45 | "-" | |
| 46 | . | Punkt |
| 47 | / | Schrägstrich, Slash |
| 48 | 0 | Null |
| 49 | 1 | Eins |
| 50 | 2 | Zwei |
| 51 | 3 | Drei |
| 52 | 4 | Vier |
| 53 | 5 | Fünf |
| 54 | 6 | Sechs |
| 55 | 7 | Sieben |
| 56 | 8 | Acht |
| 57 | 9 | Neuen |
| 58 | : | Doppelpunkt |
| 59 | ; | Strichpunkt |
| 60 | < | Kleiner als |
| 61 | = | Gleich |
| 62 | > | Grösser als |
| 63 | ? | Fragezeichen |
| 64 | @ | Ad |
| 65 | A | |
| 66 | B | |
| 67 | C | |
| 68 | D | |
| 69 | E | |
| 70 | F | |
| 71 | G | |
| 72 | H | |
| 73 | I | |
| 74 | J | |
| 75 | K | |
| 76 | L | |
| 77 | M | |
| 78 | N | |
| 79 | O | |
| 80 | P | |
| 81 | Q | |
| 82 | R | |
| 83 | S | |
| 84 | T | |
| 85 | U | |
| 86 | V | |
| 87 | W | |
| 88 | X | |
| 89 | Y | |
| 90 | Z | |
| 91 | [ | Eckige Klammer auf |
| 92 | \ | Rückstrich, Backslash |
| 93 | ] | Eckige Klammer zu |
| 94 | ^ | Dach, Zirkumflex |
| 95 | _ | Unterstrich, Underscore |
| 96 | ` | Gravis, graph |
| 97 | a | |
| 98 | b | |
| 99 | c | |
| 100 | d | |
| 101 | e | |
| 102 | f | |
| 103 | g | |
| 104 | h | |
| 105 | i | |
| 106 | j | |
| 107 | k | |
| 108 | l | |
| 109 | m | |
| 110 | n | |
| 111 | o | |
| 112 | p | |
| 113 | q | |
| 114 | r | |
| 115 | s | |
| 116 | t | |
| 117 | u | |
| 118 | v | |
| 119 | w | |
| 120 | x | |
| 121 | y | |
| 122 | z | |
| 123 | { | Geschweifte Klammer auf |
| 124 | | | Senkrechter Strich |
| 125 | } | Geschweifte Klammer zu |
| 126 | ~ | Tilde, Unendlich |
| 127 | ? | Fragezeichen |
| 128 | Ç | Grosses C mit Cedille |
| 129 | ü | U-Umlaut, A mit Trema |
| 130 | é | Großes E mit Akut, aigu |
| 131 | â | Kleines A mit Zirkumflex |
| 132 | ä | A-Umlaut, A mit Trema |
| 133 | à | Kleines a mit Gravis, graph |
| 134 | å | Kleines a mit Ringakzent |
| 135 | ç | Kleines c mit Cedille |
| 136 | ê | Kleines e mit Zirkumflex, accent circonflexe |
| 137 | ë | Kleines e mit Trema |
| 138 | è | Kleines e mit Gravis, graph |
| 139 | ï | Kleines i mit Trema |
| 140 | î | Kleines i mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 141 | ì | Kleines i mit Gravis, graph |
| 142 | Ä | A-Umlaut, A mit Trema |
| 143 | å | Kleines a mit Ringakzent |
| 144 | É | Grosses E mit Akut, aigu |
| 145 | æ | a-e Ligatur |
| 146 | Æ | A-E Ligatur |
| 147 | ô | Kleines o mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 148 | ö | O-Umlaut, O mit Trema |
| 149 | ò | Kleines o mit Gravis, graph |
| 150 | û | Kleines u mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 151 | ù | Kleines u mit Gravis, graph |
| 152 | ÿ | Kleines y mit Trema |
| 153 | Ö | O-Umlaut, O mit Trema |
| 154 | Ü | U-Umlaut, U mit Trema |
| 155 | ø | Durchmesser klein |
| 156 | £ | British Pfund |
| 157 | Ø | Durchmesser gross |
| 158 | × | Kreuz |
| 159 | ƒ | Blendenöffnung, Florin |
| 160 | á | Kleines a mit Akut, aigu |
| 161 | í | Kleines i mit Akut, aigu |
| 162 | ó | Kleines o mit Akut, aigu |
| 163 | ú | Kleines u mit Akut, aigu |
| 164 | ñ | Kleine n mit Tilde |
| 165 | Ñ | Grosses N mit Tilde |
| 166 | ª | Feminines Ordinalzeichen |
| 167 | º | Maskulines Ordinalzeichen |
| 168 | ¿ | umgedrehtes Fragezeichen |
| 169 | ® | Registered Trademark |
| 170 | ¬ | Nicht-Zeichen, Negation |
| 171 | ½ | Bruch halb |
| 172 | ¼ | Bruch einviertel |
| 173 | ¡ | umgedrehtes Ausrufezeichen |
| 174 | « | linkes Anführungszeichen |
| 175 | » | rechtes Anführungszeichen |
| 176 | ░ | Grafik |
| 177 | ▒ | Grafik |
| 178 | ▓ | Grafik |
| 179 | │ | Senkrechter Strich |
| 180 | ┤ | Liniengrafik |
| 181 | Á | Grosses A mit Akut, aigu |
| 182 | Â | Grosses A mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 183 | À | Grosses A mit Gravis, graph |
| 184 | © | Copyright |
| 185 | ╣ | Liniengrafik |
| 186 | ║ | Liniengrafik |
| 187 | ╗ | Liniengrafik |
| 188 | ╝ | Liniengrafik |
| 189 | ¢ | Cent |
| 190 | ¥ | Yen |
| 191 | ┐ | Liniengrafik |
| 192 | └ | Liniengrafik |
| 193 | ┴ | Liniengrafik |
| 194 | ┬ | Liniengrafik |
| 195 | ├ | Liniengrafik |
| 196 | ─ | Liniengrafik |
| 197 | ┼ | Liniengrafik |
| 198 | ã | Kleines a mit Tilde |
| 199 | Ã | Grosses A mit Tilde |
| 200 | ╚ | Liniengrafik |
| 201 | ╔ | Liniengrafik |
| 202 | ╩ | Liniengrafik |
| 203 | ╦ | Liniengrafik |
| 204 | ╠ | Liniengrafik |
| 205 | ═ | Liniengrafik |
| 206 | ╬ | Liniengrafik |
| 207 | ¤ | Währung |
| 208 | ð | Eth |
| 209 | Ð | Eth |
| 210 | Ê | Grosses E mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 211 | Ë | Grosses E mit Trema |
| 212 | È | Grosses E mit Gravis, graph |
| 213 | ı | Strich |
| 214 | Í | Grosses I mit Akut, aigu |
| 215 | Î | Grosses I mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 216 | Ï | Grosses I mit Trema |
| 217 | ┘ | Liniengrafik |
| 218 | ┌ | Liniengrafik |
| 219 | █ | Grafik |
| 220 | ▄ | Grafik |
| 221 | ¦ | Unterbrochener Strich |
| 222 | Ì | Grosses I mit Gravis, graph |
| 223 | ▀ | Grafik |
| 224 | Ó | Grosses O mit Akut, aigu |
| 225 | ß | Scharfes s, „Eszett“ |
| 226 | Ô | Grosses O mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 227 | Ò | Grosses O mit Gravis, graph |
| 228 | õ | Kleines o mit Tilde |
| 229 | Õ | Grosses O mit Tilde |
| 230 | µ | Mikro mü |
| 231 | þ | Thorn |
| 232 | Þ | Thorn |
| 233 | Ú | Grosses U mit Akut, aigu |
| 234 | Û | Grosses U mit Zirkumflex , accent circonflexe |
| 235 | Ù | Grosses U mit Gravis, graph |
| 236 | ý | Kleines y mit Akut, aigu |
| 237 | Ý | Grosses Y mit Akut, aigu |
| 238 | ¯ | Makron |
| 239 | ´ | Akut, aigu |
| 240 | - | Minus |
| 241 | ± | Plus Minus |
| 242 | ‗ | Makron |
| 243 | ¾ | Dreiviertel |
| 244 | ¶ | Absatzmarke |
| 245 | § | Paragraph |
| 246 | ÷ | Divisionszeichen |
| 247 | ¸ | Zedille |
| 248 | ° | Maskulines Ordinalzeichen |
| 249 | ¨ | Trema Umlaut |
| 250 | · | Malpunkt / Punkt in mittlerer Höhe |
| 251 | ¹ | Hochgestelltes 1 |
| 252 | ³ | Hochgestelltes 2 |
| 253 | ² | Hochgestelltes 3 |
| 254 | ■ | Aufzählunkspunkt viereck |
| 255 | (leer) | Leerschlag, Leerzeichen |
| 137 | (leer) | |
| 153 | ‰ | Promille Zeichen |
| 133 | ™ | Trademark |
| 139 | … | drei Punkte |
| 128000 | ‹ | |
| 128000 | 🐀 | Maus |
| 128001 | 🐁 | Maus |
| 128002 | 🐂 | Ochse |
| 128003 | 🐃 | Ochse |
| 128004 | 🐄 | Kuh |
| 128005 | 🐅 | Tiger |
| 128006 | 🐆 | Leopard |
| 128007 | 🐇 | Haase |
| 128008 | 🐈 | Katze |
| 128009 | 🐉 | Drachen |
| 128010 | 🐊 | Krokodil |
| 128011 | 🐋 | Wal |
| 128012 | 🐌 | Schnecke |
| 128013 | 🐍 | Schlange |
| 128014 | 🐎 | Pferd |
| 128015 | 🐏 | Widder |
| 128016 | 🐐 | Ziege |
| 128017 | 🐑 | Schaf |
| 128018 | 🐒 | Affe |
| 128019 | 🐓 | Huhn |
| 128020 | 🐔 | Gogel Güggu |
| 128021 | 🐕 | Hund |
| 128022 | 🐖 | Schwein Sau Ferkel |
| 128023 | 🐗 | Waschbär |
| 128024 | 🐘 | Elefant |
| 128025 | 🐙 | Tintenfisch |
| 128026 | 🐚 | Schneckenhaus |
| 128027 | 🐛 | Raupe |
| 128028 | 🐜 | Ameise |
| 128029 | 🐝 | Biene |
| 128030 | 🐞 | Glückskäfer, Marienkäfer |
| 128031 | 🐟 | Fisch |
| 128032 | 🐠 | Fisch |
| 128033 | 🐡 | Fisch |
| 128034 | 🐢 | Schildkröte |
| 128035 | 🐣 | Ei Kücken |
| 128036 | 🐤 | Vogel |
| 128037 | 🐥 | Vogel |
| 128038 | 🐦 | Vogel |
| 128039 | 🐧 | Vogel Pinguin |
| 128040 | 🐨 | Bär |
| 128041 | 🐩 | Löwe |
| 128042 | 🐪 | Dromedar |
| 128043 | 🐫 | Kamel |
| 128044 | 🐬 | Delphin |
| 128045 | 🐭 | Maus |
| 128046 | 🐮 | Kuh |
| 128047 | 🐯 | Tiger |
| 128048 | 🐰 | Hase |
| 128049 | 🐱 | Katze |
| 128050 | 🐲 | Drachen |
| 128051 | 🐳 | Wal |
| 128052 | 🐴 | Pferd |
| 128053 | 🐵 | Affe |
| 128054 | 🐶 | Hund |
| 128055 | 🐷 | Schwein, Sau, Ferkel |
| 128056 | 🐸 | Frosch |
| 128057 | 🐹 | Waschbär |
| 128058 | 🐺 | Fuchs |
| 128059 | 🐻 | Bär |
| 128060 | 🐼 | Pandabär |
| 128061 | 🐽 | Nase |
| 128062 | 🐾 | Pfoten, Spur |
| 128063 | 🐿 | Eichhorn |
| 128064 | 👀 | Augen |
| 128065 | 👁 | Augen |
| 128066 | 👂 | Ohr |
| 128067 | 👃 | Nase |
| 128068 | 👄 | Mund |
| 128069 | 👅 | Zunge |
| 128070 | 👆 | Hand, Zeigefinger oben |
| 128071 | 👇 | Hand, Zeigefinger unten |
| 128072 | 👈 | Hand, Zeigefinger links |
| 128073 | 👉 | Hand, Zeigefinger rechts |
| 128074 | 👊 | Hand, Faust |
| 128075 | 👋 | Hand, Hand |
| 128076 | 👌 | Hand, Hand |
| 128077 | 👍 | Hand, Daumen nach oben |
| 128078 | 👎 | Hand, Daumen nach unten |
| 128079 | 👏 | Hand, klatschen |
| 128080 | 👐 | Hand, freude |
| 128081 | 👑 | Krone |
| 128082 | 👒 | Hut |
| 128083 | 👓 | Sonnenbrille |
| 128084 | 👔 | Hemd |
| 128085 | 👕 | T-Schirt |
| 128086 | 👖 | Hose |
| 128087 | 👗 | Rock, Jupes |
| 128088 | 👘 | Kimono |
| 128089 | 👙 | Unterwäsche |
| 128090 | 👚 | Hemd |
| 128091 | 👛 | Portemonaie |
| 128092 | 👜 | Tasche |
| 128093 | 👝 | Necessaire |
| 128094 | 👞 | Schuh |
| 128095 | 👟 | Turnschuh |
| 128096 | 👠 | Stöckelschuh, Schuh |
| 128097 | 👡 | Sandalette, Schuh |
| 128098 | 👢 | Stiefel, Schuh |
| 128099 | 👣 | Fuss |
| 128100 | 👤 | Person, Mensch |
| 8704 | ∀ | Allquantor |
| 8705 | ∁ | Komplement |
| 8706 | ∂ | Partielles Differential |
| 8707 | ∃ | Existenzquantor |
| 8708 | ∄ | Es existiert kein/Es gibt nicht |
| 8709 | ∅ | Leere Menge |
| 8710 | ∆ | Differenzzeichen (Inkrement oder Laplace-Operator) |
| 8711 | ∇ | Nabla |
| 8712 | ∈ | Elementzeichen |
| 8713 | ∉ | Nicht-Elementzeichen |
| 8714 | ∊ | kleines Elementzeichen |
| 8715 | ∋ | umgekehrtes Elementzeichen |
| 8716 | ∌ | umgekehrtes Nicht-Elementzeichen |
| 8717 | ∍ | kleines umgekehrtes Elementzeichen |
| 8718 | ∎ | Ende des Beweises |
| 8719 | ∏ | Produktzeichen |
| 8720 | ∐ | Koproduktzeichen |
| 8721 | ∑ | Summenzeichen |
| 8722 | − | Minuszeichen |
| 8723 | ∓ | Minus-/Pluszeichen |
| 8724 | ∔ | Pluszeichen mit Punkt |
| 8725 | ∕ | Divisionsschrägstrich |
| 8726 | ∖ | Differenzmengenzeichen |
| 8727 | ∗ | Stern-Operator (allgemeine Verknüpfung einer Gruppe, Hodge-Stern-Operator, …) |
| 8728 | ∘ | Ring-Operator (allgemeine Verknüpfung einer Gruppe, Verkettungszeichen, …) |
| 8729 | ∙ | Kreis-Operator |
| 8730 | √ | Quadratwurzelzeichen |
| 8731 | ∛ | Kubikwurzelzeichen |
| 8732 | ∜ | vierte Wurzel |
| 8733 | ∝ | Proportionalitätszeichen |
| 8734 | ∞ | Unendlichkeitszeichen, Unendlich |
| 8735 | ∟ | Rechter Winkel |
| 8736 | ∠ | Ebener Winkel (Mathematik) oder Lagetoleranz |
| 8737 | ∡ | Gerichteter Winkel (wörtlich ‚gemessener Winkel‘) |
| 8738 | ∢ | Raumwinkel[Anm 1] |
| 8739 | ∣ | teilt |
| 8740 | ∤ | teilt nicht |
| 8741 | ∥ | parallel zu |
| 8742 | ∦ | nicht parallel zu |
| 8743 | ∧ | logisches Und |
| 8744 | ∨ | logisches Oder |
| 8745 | ∩ | Schnittmengenzeichen |
| 8746 | ∪ | Vereinigungsmengenzeichen |
| 8747 | ∫ | Integralzeichen |
| 8748 | ∬ | doppeltes Integralzeichen |
| 8749 | ∭ | dreifaches Integralzeichen |
| 8750 | ∮ | Randintegralzeichen |
| 8751 | ∯ | Oberflächenintegralzeichen |
| 8752 | ∰ | Volumenintegralzeichen |
| 8753 | ∱ | Integral im Uhrzeigersinn |
| 8754 | ∲ | Kurvenintegral im Uhrzeigersinn |
| 8755 | ∳ | Kurvenintegral gegen den Uhrzeigersinn |
| 8756 | ∴ | folglich |
| 8757 | ∵ | weil |
| 8758 | ∶ | Verhältniszeichen |
| 8759 | ∷ | Proportionszeichen |
| 8760 | ∸ | Minuszeichen mit Punkt |
| 8761 | ∹ | Exzess |
| 8762 | ∺ | geometrische Proportion |
| 8763 | ∻ | Homothetiezeichen |
| 8764 | ∼ | Tildeoperator |
| 8765 | ∽ | umgekehrte Tilde |
| 8766 | ∾ | invertiertes stummes S |
| 8767 | ∿ | Sinuswelle |
| 8768 | ≀ | Kranzprodukt |
| 8769 | ≁ | durchgestrichene Tilde |
| 8770 | ≂ | Minus über Tilde |
| 8771 | ≃ | asymptotisch gleich |
| 8772 | ≄ | nicht asymptotisch gleich |
| 8773 | ≅ | ungefähr gleich |
| 8774 | ≆ | ungefähr, aber nicht genau gleich |
| 8775 | ≇ | weder ungefähr noch genau gleich |
| 8776 | ≈ | fast gleich |
| 8777 | ≉ | nicht fast gleich |
| 8778 | ≊ | fast gleich oder gleich |
| 8779 | ≋ | dreifache Tilde |
| 8780 | ≌ | alles Gleich |
| 8781 | ≍ | äquivalent |
| 8782 | ≎ | geometrisch äquivalent |
| 8783 | ≏ | Differenz zwischen |
| 8784 | ≐ | Grenzwertannäherung |
| 8785 | ≑ | geometrisch gleich |
| 8786 | ≒ | ungefähr gleich oder Bild von |
| 8787 | ≓ | Bild oder ungefähr gleich |
| 8788 | ≔ | Gleichheitszeichen mit vorangestelltem Doppelpunkt (Definitionszeichen) |
| 8789 | ≕ | Gleichheitszeichen mit nachfolgendem Doppelpunkt |
| 8790 | ≖ | Kreis im Gleichheitszeichen |
| 8791 | ≗ | Kreis über Gleichheitszeichen (ungefähr gleich) |
| 8792 | ≘ | Entspricht-Zeichen (unüblich) |
| 8793 | ≙ | entspricht |
| 8794 | ≚ | gleichwinklig |
| 8795 | ≛ | Gleichheitszeichen mit Stern |
| 8796 | ≜ | Gleichheitszeichen mit Delta |
| 8797 | ≝ | gleich nach Definition |
| 8798 | ≞ | gemessen nach |
| 8799 | ≟ | vielleicht gleich |
| 8800 | ≠ | Ungleichheitszeichen |
| 8801 | ≡ | ist kongruent zu |
| 8802 | ≢ | ist nicht kongruent zu |
| 8803 | ≣ | genau äquivalent |
| 8804 | ≤ | kleiner/gleich |
| 8805 | ≥ | größer/gleich |
| 8806 | ≦ | kleiner als über gleich |
| 8807 | ≧ | größer als über gleich |
| 8808 | ≨ | kleiner als, aber nicht gleich |
| 8809 | ≩ | größer als, aber nicht gleich |
| 8810 | ≪ | viel kleiner als |
| 8811 | ≫ | viel größer als |
| 8812 | ≬ | zwischen |
| 8813 | ≭ | nicht äquivalent |
| 8814 | ≮ | ist nicht kleiner als |
| 8815 | ≯ | ist nicht größer als |
| 8816 | ≰ | weder kleiner als noch gleich |
| 8817 | ≱ | weder größer als noch gleich |
| 8818 | ≲ | kleiner als oder äquivalent |
| 8819 | ≳ | größer als oder äquivalent |
| 8820 | ≴ | weder kleiner als noch äquivalent |
| 8821 | ≵ | weder größer als noch äquivalent |
| 8822 | ≶ | kleiner/größer als |
| 8823 | ≷ | größer/kleiner als |
| 8824 | ≸ | weder kleiner noch größer als |
| 8825 | ≹ | weder größer noch kleiner als |
| 8826 | ≺ | vorangehend |
| 8827 | ≻ | nachfolgend |
| 8828 | ≼ | vorangehend oder gleich |
| 8829 | ≽ | nachfolgend oder gleich |
| 8830 | ≾ | vorangehend oder äquivalent |
| 8831 | ≿ | nachfolgend oder äquivalent |
| 8832 | ⊀ | nicht vorangehend |
| 8833 | ⊁ | nicht nachfolgend |
| 8834 | ⊂ | ist (echte) Teilmenge von |
| 8835 | ⊃ | ist (echte) Obermenge von |
| 8836 | ⊄ | ist keine (echte) Teilmenge von |
| 8837 | ⊅ | ist keine (echte) Obermenge von |
| 8838 | ⊆ | Teilmenge oder gleich |
| 8839 | ⊇ | Obermenge oder gleich |
| 8840 | ⊈ | weder Teilmenge noch gleich |
| 8841 | ⊉ | weder Obermenge noch gleich |
| 8842 | ⊊ | Teilmenge mit ungleich |
| 8843 | ⊋ | Obermenge mit ungleich |
| 8844 | ⊌ | Multimenge |
| 8845 | ⊍ | Multimengenmultiplikation |
| 8846 | ⊎ | Multimengenvereinigung |
| 8847 | ⊏ | viereckiges Bild |
| 8848 | ⊐ | viereckiges Original |
| 8849 | ⊑ | viereckiges Bild oder gleich |
| 8850 | ⊒ | viereckiges Original oder gleich |
| 8851 | ⊓ | nach unten geöffnetes Viereck |
| 8852 | ⊔ | nach oben geöffnetes Viereck |
| 8853 | ⊕ | eingekreistes Pluszeichen |
| 8854 | ⊖ | eingekreistes Minuszeichen |
| 8855 | ⊗ | eingekreistes Multiplikationszeichen |
| 8856 | ⊘ | eingekreister Divisionsstrich |
| 8857 | ⊙ | eingekreister Punktoperator |
| 8858 | ⊚ | eingekreister Ringoperator |
| 8859 | ⊛ | eingekreister Sternoperator |
| 8860 | ⊜ | eingekreistes Gleichheitszeichen |
| 8861 | ⊝ | eingekreister Gedankenstrich |
| 8862 | ⊞ | eingerahmtes Pluszeichen |
| 8863 | ⊟ | eingerahmtes Minuszeichen |
| 8864 | ⊠ | eingerahmtes Multiplikationszeichen |
| 8865 | ⊡ | eingerahmter Punktoperator |
| 8866 | ⊢ | ergibt |
| 8867 | ⊣ | ergibt nicht |
| 8868 | ⊤ | senkrecht von |
| 8869 | ⊥ | senkrecht auf |
| 8870 | ⊦ | Assertion |
| 8871 | ⊧ | Modelle |
| 8872 | ⊨ | wahr |
| 8873 | ⊩ | erzwingen |
| 8874 | ⊪ | dreifache vertikale Leiste mit rechtem Drehkreuz |
| 8875 | ⊫ | doppelte vertikale Leiste mit doppeltem rechtem Drehkreuz |
| 8876 | ⊬ | beweist nicht |
| 8877 | ⊭ | nicht wahr |
| 8878 | ⊮ | nicht erzwingen |
| 8879 | ⊯ | negierte doppelte vertikale Leiste mit doppeltem rechten Drehkreuz |
| 8880 | ⊰ | vorangehend in Relation |
| 8881 | ⊱ | nachfolgend in Relation |
| 8882 | ⊲ | normale Untergruppe |
| 8883 | ⊳ | als normale Untergruppe enthalten |
| 8884 | ⊴ | normale Untergruppe oder gleich |
| 8885 | ⊵ | als normale Untergruppe enthalten oder gleich |
| 8886 | ⊶ | Original |
| 8887 | ⊷ | Bild |
| 8888 | ⊸ | Mehrfachzuordnung |
| 8889 | ⊹ | hermitesch konjugierte Matrix |
| 8890 | ⊺ | einschalten |
| 8891 | ⊻ | Ausschließendes Oder |
| 8892 | ⊼ | Nand-verknüpft mit |
| 8893 | ⊽ | Nor |
| 8894 | ⊾ | rechter Winkel mit Bogen |
| 8895 | ⊿ | rechtes Dreieck |
| 8896 | ⋀ | N-stufiges logisches Und |
| 8897 | ⋁ | N-stufiges logisches Oder |
| 8898 | ⋂ | N-stufiger Durchschnitt |
| 8899 | ⋃ | N-stufige Vereinigung |
| 8900 | ⋄ | Rautenoperator |
| 8901 | ⋅ | Multiplikationspunkt |
| 8902 | ⋆ | Sternoperator |
| 8903 | ⋇ | Divisionsanzahl |
| 8904 | ⋈ | Schleife |
| 8905 | ⋉ | linkes halbdirektes Produkt (Normalfaktor) |
| 8906 | ⋊ | rechtes halbdirektes Produkt (Normalfaktor) |
| 8907 | ⋋ | linkes halbdirektes Produkt |
| 8908 | ⋌ | rechtes halbdirektes Produkt |
| 8909 | ⋍ | umgekehrte Tilde gleich |
| 8910 | ⋎ | geschweiftes logisches Oder |
| 8911 | ⋏ | geschweiftes logisches Und |
| 8912 | ⋐ | doppelte Teilmenge |
| 8913 | ⋑ | doppelte Obermenge |
| 8914 | ⋒ | doppelter Durchschnitt |
| 8915 | ⋓ | doppelte Vereinigung |
| 8916 | ⋔ | echter Durchschnitt |
| 8917 | ⋕ | gleich und parallel (ähnlich dem Doppelkreuz) |
| 8918 | ⋖ | kleiner als mit Punkt |
| 8919 | ⋗ | größer als mit Punkt |
| 8920 | ⋘ | Sehr viel kleiner als |
| 8921 | ⋙ | sehr viel größer als |
| 8922 | ⋚ | kleiner als, gleich oder größer als |
| 8923 | ⋛ | größer als, gleich oder kleiner als |
| 8924 | ⋜ | gleich oder kleiner als |
| 8925 | ⋝ | gleich oder größer als |
| 8926 | ⋞ | gleich oder vorangehend |
| 8927 | ⋟ | gleich oder nachfolgend |
| 8928 | ⋠ | weder vorangehend oder gleich |
| 8929 | ⋡ | weder nachfolgend oder gleich |
| 8930 | ⋢ | kein viereckiges Bild oder gleich |
| 8931 | ⋣ | kein viereckiges Original oder gleich |
| 8932 | ⋤ | viereckiges Bild oder ungleich |
| 8933 | ⋥ | viereckiges Original oder ungleich |
| 8934 | ⋦ | kleiner als, aber nicht äquivalent |
| 8935 | ⋧ | größer als, aber nicht äquivalent |
| 8936 | ⋨ | vorangehend, aber nicht äquivalent |
| 8937 | ⋩ | nachfolgend, aber nicht äquivalent |
| 8938 | ⋪ | keine normale Untergruppe |
| 8939 | ⋫ | nicht als normale Untergruppe enthalten |
| 8940 | ⋬ | keine normale Untergruppe oder gleich |
| 8941 | ⋭ | nicht als normale Untergruppe enthalten oder gleich |
| 8942 | ⋮ | Vertikale Ellipse |
| 8943 | ⋯ | Zentrierte horizontale Ellipse |
| 8944 | ⋰ | Diagonale Ellipse, unten links nach oben rechts |
| 8945 | ⋱ | Diagonale Ellipse, oben links nach unten rechts |
| 8946 | ⋲ | Element mit langem horizontalen Strich |
| 8947 | ⋳ | Element mit vertikalem Strich am Ende des horizontalen Strichs |
| 8948 | ⋴ | kleines Element mit vertikalem Strich am Ende des horizontalen Strichs |
| 8949 | ⋵ | Element mit Punkt (oben) |
| 8950 | ⋶ | Element mit Überstrich |
| 8951 | ⋷ | kleines Element mit Überstrich |
| 8952 | ⋸ | Element mit Unterstrich |
| 8953 | ⋹ | Element mit 2 horizontalen Strichen |
| 8954 | ⋺ | umgekehrtes Elementzeichen mit langem horizontalen Strich |
| 8955 | ⋻ | umgekehrtes Elementzeichen mit vertikalem Strich am Ende des horizontalen Strichs |
| 8956 | ⋼ | kleines umgekehrtes Elementzeichen mit vertikalem Strich am Ende des horizontalen Strichs |
| 8957 | ⋽ | umgekehrtes Elementzeichen mit Überstrich |
| 8958 | ⋾ | kleines umgekehrtes Elementzeichen mit Überstrich |
| 8959 | ⋿ | Z Notation BAG Membership |
